
Detalii produs
| Specificație | Articol | Valoare |
|
Electric | Tensiune nominală | 12.8V |
| Capacitate nominala | [email protected] | |
| Energie | 2560Wh | |
| Rezistență internă | ≤35mΩ | |
| Ciclul de viață | 2000 de cicluri @ 0,2C de încărcare / descărcare, până la 70% capacitate | |
| Descărcare de sine | ≤3,5% pe lună la 25 ℃ | |
|
Încărcare standard | Tensiune maximă de încărcare | 14,0 ~ 14,6V |
| Mod de încărcare | La temperatura de 0 ℃ ~ 45 ℃, încărcat la 14,6 V la un curent constant de 0,2C și apoi, sa schimbat continuu cu o tensiune constantă de 14,6 V până când curentul nu a fost mai mult de 0,02C | |
| Curent de încărcare | 100A | |
| Curent maxim de încărcare | 100A | |
| Descărcare standard | Curent de descărcare | 100A |
| Max. Curent continuu | 100A | |
| Curent maxim de impuls | 200A (<3S) | |
| Tensiunea de întrerupere a descărcării | 10.0 | |
| Conditii de operare | Temperatura de încărcare | 0 ℃ la 45 ℃ (32 ℉ la 113 ℉) @ 60 ± 25% Umiditate relativă |
| Temperatura de descărcare | -20 ℃ la 60 ℃ (-4 ℉ la 140 ℉) @ 60 ± 25% Umiditate relativă | |
| Temperatura de depozitare | 0 ℃ la 45 ℃ (32 ℉ la 113 ℉) @ 60 ± 25% Umiditate relativă | |
| Rezistența la praf de apă | IP55 | |
| Structura | Celulă și format | IFR32700 N60,4S33P |
| Carcasă | Plastic | |
| Dimensiune (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Greutate | Aproximativ. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















